| 1970 г. | 1975 г. | 1980 г. | 1982 г. | |
| Работало агитбригад | 30 | 51 | 63 | 66 |
| Дано концертов | 89 | 316 | 386 | 388 |
| Построено спортивных площадок, городков | 30 | 59 | 48 | 41 |
| Прочитано лекций | 108 | 385 | 682 | 681 |
| Организовано клубов по интересам, спортивных кружков, секций и т.д. | 16 | 56 | 182 | 182 |
| Отремонтировано и построено памятников | – | 27 | 31 | 36 |
| Количество ветеранов войны и труда, семей погибших воинов, которым оказана помощь | – | 232 | 487 | 487 |
| Количество педагогически запущенных подростков, работавших в студенческих отрядах | 8 | 48 | 204 | 59 |
| Оформлено клубов, библиотек | 26 | 56 | 27 | 23 |
| Перечислено в фонды, установленные ЦК ВЛКСМ, тыс. руб. | – | 12,4 | 26 | 40 |
[Подпись]*
ГАСПИТО. Ф. П-1184. Оп. 24. Д. 61а. Л. 13 об. Типографский экз.
_____________________________
* Подпись отсутствует.
