| №№ | Показатели | 1979 г. | 1980 г. | 1981 г. | 1982 г. |
| 1. | Общая численность студентов и учащихся, принимавших участие в осенних уборочных работах, чел. | 13700 | 15662 | 13965 | 12540 |
| 2. | Количество линейных отрядов, организованных по принципу ССО | 165 | 214 | 168 | 154 |
| 3. | Общая численность отрядов, организованных по принципу ССО, чел. | 6630 | 9268 | 13545 | 12280 |
| в их составе: студентов вузов, | 3840 | 4183 | 3955 | 3420 | |
| учащихся средних специальных учебных заведений, | 1872 | 3480 | 6375 | 5510 | |
| учащихся ПТУ, | 800 | 1605 | 3215 | 3130 | |
| преподавателей и сотрудников учебных заведений, мастеров производственного обучения ПТУ | 118 | 121 | 214 | 230 | |
| 4. | Отработано чел.-дн., тыс. | 186,4 | 231,1 | 245,4 | 161,5 |
| 5. | Начисленный фонд заработной платы за весь период работы отрядов, тыс. руб. | 279,1 | 294,9 | 670,2 | 355,0 |
| 6. | Заработано в дни ударного труда, тыс. руб. | – | – | 1,9 | 2,0 |
[Подпись]*
ГАСПИТО. Ф. П-1184. Оп. 24. Д. 61а. Л. 13 Типографский экз.
_____________________________
* Подпись отсутствует.
