Говорят документы

Вернуться к содержанию

Год Численность отряда, чел. Объем выполненных работ, тыс. руб. Выработка на одного члена отряда, руб.
1968 2899 1024 355
1969 1602 809 488
1970 1662 1769 1064
1971 1492 2315 1550
1972 1889 2975 1573
1973 2270 4569 2011
1974 2279 5255 2167
1975 1768 3988 2255
1976 1992 4826 2380
1977 1867 4370 2346
1978 1694 4045 2388
1979 1756 4208 2397
1980 1868 4695 2669
1981 2043 5116 2691
1982 2134 5415 2754
Итого: 29215 55388

[Подпись]*

ГАСПИТО. Ф. П-1184. Оп. 24. Д. 61а. Л. 12 об. Типографский экз.
_____________________________
* Подпись отсутствует.