| №№ п/п | Название комсомольских строек | План | Направлено |
| 1. | На Всесоюзные ударные комсомольские стройки | 595 | 289 |
| в том числе: внутри области | 400 | 103 | |
| за пределами области | 195 | 186 | |
| 2. | На местные ударные стройки | 450 | 341 |
| 3. | В животноводство | 600 | 621 |
| 4. | В торговлю | 375 | 878 |
| 5. | В бытовое обслуживание | 404 | 405 |
| 6. | В коммунальное хозяйство | 404 | 178 |
| 7. | В легкую промышленность | 422 | 502 |
| В резерве важнейших строек | |||
| 1. | Новолипецкий металлургический комбинат | 15 | 16 |
| 2. | Московский метрополитен | – | 6 |
| 3. | Камский автозавод | 50 | 53 |
| 4. | Таганрогский комбайновый завод | 10 | 13 |
| 5. | Нижнекамский нефтехимический комбинат | 20 | 21 |
| 6. | Череповецкий металлургический завод | 20 | 12 |
| 7. | Уваровский химический комбинат | 100 | 103 |
| 8. | Моршанский камвольно-прядильный комбинат | 75 | 77 |
| 9. | Обувная фабрика г. Тамбова | 75 | 81 |
| 10. | Курская атомная электростанция | 10 | 6 |
| 11. | Ростовский завод сельскохозяйственных машин | 60 | 59 |
Секретарь обкома ВЛКСМ Н.Сочнев
ГАСПИТО. Ф. П-1184. Оп. 9. Д. 17. Л. 1. Отпуск.
